Listino Prezzi
LISTINO PREZZI 2019
ESCLUSA TASSA DI SOGGIORNO
2019 | All inclusive | Pensione Completa |
---|---|---|
01/06 – 15/06 | €59.00 | €52.00 |
16/06 – 22/06 | €66.00 | €58.00 |
23/06 – 03/08 | €73.00 | €65.00 |
04/08 – 10/08 | €78.50 | €70.00 |
11/08 – 24/08 | €88.50 | €80.00 |
25/08 – 31/08 | €66.00 | €58.00 |
01/09 – 07/09 | €59.00 | €52.00 |
Prezzi pensione completa per persona al giorno (minimo 3 giorni).
Sala da pranzo con aria condizionata.
Acqua e vino inclusi ai pasti.
Sala da pranzo con aria condizionata.
Acqua e vino inclusi ai pasti.
Formula All Inclusive
pensione completa per un minimo di 5 giorni con spiaggia compresa
(1 ombrellone e 2 lettini nel secondo settore per camera).
Camera singola + 30%
Mezza pensione riduzione € 4.00
Letto supplementare e bambini (3° letto) sconto 10 – 50%